产品列表
认购流程
盈创石榴树壹號私募证券投资基金
盈创凤凰花开叁号私募证券投资基金
盈创凤凰花开可转债私募证券投资基金
盈创石榴树红利壹號私募证券投资基金
今年以来
最近一年
最近两年
成立以来
序号 日期 累计净值(分红再投资) 累计净值(分红不投资)
1 2023-03-31 2.4590 2.0980
2 2023-03-24 2.4626 2.0990
3 2023-03-17 2.4696 2.1010
4 2023-03-10 2.4731 2.1020
5 2023-03-03 2.4943 2.1080
6 2023-02-24 2.4696 2.1010
7 2023-02-17 2.4626 2.0990
8 2023-02-10 2.5084 2.1120
9 2023-02-03 2.5612 2.1270
10 2023-01-20 2.5506 2.1240
11 2023-01-13 2.5119 2.1130
12 2023-01-06 2.5013 2.1100
13 2022-12-30 2.4872 2.1060
14 2022-12-23 2.5084 2.1120
15 2022-12-16 2.5330 2.1190
16 2022-12-09 2.6141 2.1420
17 2022-12-02 2.6246 2.1450
18 2022-11-25 2.6141 2.1420
19 2022-11-18 2.6704 2.1580
20 2022-11-04 2.6986 2.1660
21 2022-10-28 2.6598 2.1550
22 2022-10-21 2.7409 2.1780
23 2022-10-14 2.7162 2.1710
24 2022-09-30 2.6986 2.1660
25 2022-09-23 2.7127 2.1700
26 2022-09-16 2.7409 2.1780
27 2022-09-09 2.8289 2.2030
28 2022-09-02 2.8219 2.2010
29 2022-08-26 2.8888 2.2200
30 2022-08-19 2.9417 2.2350
31 2022-08-12 2.9241 2.2300
32 2022-08-05 2.9417 2.235
33 2022-07-29 2.9593 2.2400
34 2022-07-22 2.9628 2.241
35 2022-07-15 2.9839 2.247
36 2022-07-08 2.9769 2.245
37 2022-07-01 3.0333 2.261
38 2022-06-24 3.0438 2.264
39 2022-06-17 3.0262 2.259
40 2022-06-10 3.0121 2.255
41 2022-06-02 2.991 2.249
42 2022-05-27 2.9558 2.239
43 2022-05-20 2.9734 2.244
44 2022-05-13 2.9522 2.238
45 2022-05-06 2.9311 2.232
46 2022-04-29 2.9381 2.234
47 2022-04-22 2.9311 2.232
48 2022-04-15 2.9593 2.24
49 2022-04-08 2.9699 2.243
50 2022-04-01 3.0016 2.252
51 2022-03-25 3.0016 2.252
52 2022-03-18 3.0368 2.262
53 2022-03-11 3.0403 2.263
54 2022-03-04 3.0685 2.271
55 2022-02-25 3.1108 2.283
56 2022-02-18 3.139 2.291
57 2022-02-11 3.0967 2.279
58 2022-01-28 3.1319 2.289
59 2022-01-21 3.1636 2.298
60 2022-01-14 3.2341 2.318
61 2022-01-07 3.2024 2.309
62 2021-12-31 3.3856 2.361
63 2021-12-24 3.3961 2.364
64 2021-12-17 3.4173 2.37
65 2021-12-10 3.4384 2.376
66 2021-12-03 3.4736 2.386
67 2021-11-26 3.3891 2.362
68 2021-11-19 3.3856 2.361
69 2021-11-12 3.3715 2.357
70 2021-11-05 3.2799 2.331
71 2021-10-29 3.2869 2.333
72 2021-10-22 3.1988 2.308
73 2021-10-15 3.2446 2.321
74 2021-10-08 3.2306 2.317
75 2021-09-30 3.2552 2.324
76 2021-09-24 3.3151 2.341
77 2021-09-17 3.3398 2.348
78 2021-09-10 3.4138 2.369
79 2021-09-03 3.3503 2.351
80 2021-08-27 3.5494 2.408
81 2021-08-20 3.3437 2.338
82 2021-08-13 3.3437 2.338
83 2021-08-06 3.3731 2.348
84 2021-07-30 3.2232 2.297
85 2021-07-23 3.1792 2.282
86 2021-07-16 2.9764 2.213
87 2021-07-09 2.9358 2.193
88 2021-07-02 2.7759 2.128
89 2021-06-25 2.7685 2.125
90 2021-06-18 2.6602 2.081
91 2021-06-11 2.6971 2.096
92 2021-06-04 2.6405 2.073
93 2021-05-28 2.5864 2.051
94 2021-05-21 2.5052 2.018
95 2021-05-14 2.4486 1.995
96 2021-05-07 2.4609 2.000
97 2021-04-30 2.4658 2.002
98 2021-04-23 2.4313 1.988
99 2021-04-16 2.3575 1.958
100 2021-04-09 2.3649 1.961
101 2021-04-02 2.3452 1.953
102 2021-03-26 2.2615 1.919
103 2021-03-19 2.387 1.97
104 2021-03-12 2.4067 1.978
105 2021-03-05 2.3501 1.955
106 2021-02-26 2.4067 1.978
107 2021-02-19 2.5544 2.038
108 2021-02-10 2.4953 2.014
109 2021-02-05 2.3895 1.971
110 2021-01-29 2.3772 1.966
111 2021-01-22 2.483 2.009
112 2021-01-15 2.392 1.972
113 2021-01-08 2.5052 2.018
114 2020-12-31 2.405 1.968
115 2020-12-25 2.368 1.95
116 2020-12-18 2.2073 1.872
117 2020-12-11 2.1312 1.835
118 2020-12-04 2.1353 1.837
119 2020-11-27 2.1641 1.851
120 2020-11-20 2.197 1.867
121 2020-11-13 2.1353 1.837
122 2020-11-06 2.1312 1.835
123 2020-10-30 2.0859 1.813
124 2020-10-23 2.0344 1.788
125 2020-10-16 2.0941 1.817
126 2020-10-09 2.0776 1.809
127 2020-09-25 1.9705 1.757
128 2020-09-18 2.02 1.781
129 2020-09-11 2.0117 1.777
130 2020-09-04 2.09 1.815
131 2020-08-28 2.0797 1.81
132 2020-08-21 2.0138 1.778
133 2020-08-14 1.9973 1.77
134 2020-08-07 2.1188 1.829
135 2020-07-31 2.1003 1.82
136 2020-07-24 2.0035 1.773
137 2020-07-17 1.9994 1.771
138 2020-07-10 2.0509 1.795
139 2020-07-03 1.8604 1.684
140 2020-06-24 1.8123 1.656
141 2020-06-19 1.7763 1.635
142 2020-06-12 1.7608 1.626
143 2020-06-05 1.7763 1.635
144 2020-05-29 1.7574 1.624
145 2020-05-22 1.6716 1.574
146 2020-05-15 1.6647 1.57
147 2020-05-08 1.6905 1.585
148 2020-04-30 1.6664 1.571
149 2020-04-24 1.6548 1.559
150 2020-04-17 1.6475 1.56
151 2020-04-10 1.6167 1.542
152 2020-04-03 1.6012 1.533
153 2020-03-27 1.6733 1.575
154 2020-03-20 1.687 1.583
155 2020-03-13 1.7282 1.607
156 2020-03-06 1.8054 1.652
157 2020-02-28 1.778 1.636
158 2020-02-21 1.8964 1.705
159 2020-02-14 1.7958 1.643
160 2020-02-07 1.8363 1.67
161 2020-01-17 1.7763 1.635
162 2020-01-09 1.7848 1.64
163 2020-01-03 1.7299 1.608
164 2019-12-27 1.6555 1.556
165 2019-12-20 1.6755 1.57
166 2019-12-13 1.6598 1.559
167 2019-12-06 1.6282 1.537
168 2019-11-29 1.5753 1.5
169 2019-11-22 1.5882 1.509
170 2019-11-15 1.581 1.504
171 2019-11-08 1.6068 1.522
172 2019-11-01 1.5824 1.505
173 2019-10-25 1.5796 1.503
174 2019-10-18 1.5638 1.492
175 2019-10-11 1.6025 1.519
176 2019-09-30 1.5609 1.49
177 2019-09-20 1.6168 1.529
178 2019-09-12 1.5681 1.495
179 2019-09-06 1.5867 1.508
180 2019-08-30 1.5423 1.477
181 2019-08-23 1.5438 1.478
182 2019-08-16 1.4822 1.435
183 2019-08-09 1.455 1.416
184 2019-08-02 1.4807 1.434
185 2019-07-26 1.4707 1.427
186 2019-07-19 1.4722 1.428
187 2019-07-12 1.455 1.416
188 2019-07-05 1.4693 1.426
189 2019-06-28 1.4378 1.404
190 2019-06-21 1.4335 1.401
191 2019-06-14 1.4077 1.383
192 2019-06-06 1.3862 1.368
193 2019-05-31 1.475 1.430
194 2019-05-24 1.3705 1.357
195 2019-05-17 1.4349 1.402
196 2019-05-10 1.4292 1.398
197 2019-04-30 1.5566 1.487
198 2019-04-26 1.5609 1.490
199 2019-04-19 1.5581 1.488
200 2019-04-12 1.538 1.474
201 2019-04-04 1.5896 1.510
202 2019-03-29 1.5165 1.459
203 2019-03-22 1.4879 1.439
204 2019-03-15 1.4736 1.429
205 2019-03-08 1.4607 1.42
206 2019-03-01 1.359 1.338
207 2019-02-22 1.3411 1.323
208 2019-02-15 1.2348 1.234
209 2019-02-01 1.1655 1.176
210 2019-01-25 1.1548 1.167
211 2019-01-18 1.1464 1.160
212 2019-01-11 1.1345 1.150
213 2019-01-04 1.1249 1.142
214 2018-12-31 1.1154 1.134
215 2018-12-21 1.1058 1.126
216 2018-12-14 1.1297 1.146
217 2018-12-07 1.1345 1.150
218 2018-11-30 1.1237 1.141
219 2018-11-23 1.1213 1.139
220 2018-11-16 1.1309 1.147
221 2018-11-09 1.1154 1.134
222 2018-11-02 1.1189 1.137
223 2018-10-26 1.1082 1.128
224 2018-10-19 1.1225 1.14
225 2018-10-12 1.1189 1.137
226 2018-09-28 1.1548 1.167
227 2018-09-21 1.1428 1.157
228 2018-09-14 1.1070 1.127
229 2018-09-07 1.1273 1.144
230 2018-08-31 1.1177 1.136
231 2018-08-24 1.1201 1.138
232 2018-08-17 1.0974 1.119
233 2018-08-10 1.1225 1.14
234 2018-08-03 1.1404 1.155
235 2018-07-27 1.156 1.168
236 2018-07-20 1.1476 1.161
237 2018-07-13 1.1583 1.170
238 2018-07-06 1.1249 1.142
239 2018-06-29 1.1369 1.152
240 2018-06-22 1.1488 1.162
241 2018-06-15 1.1763 1.185
242 2018-06-08 1.1858 1.193
243 2018-06-01 1.1739 1.183
244 2018-05-25 1.1655 1.176
245 2018-05-18 1.1691 1.179
246 2018-05-11 1.1583 1.170
247 2018-05-04 1.1524 1.165
248 2018-04-27 1.1369 1.152
249 2018-04-20 1.1404 1.155
250 2018-04-13 1.1584 1.170
251 2018-04-04 1.1607 1.172
252 2018-03-30 1.1751 1.184
253 2018-03-23 1.1572 1.169
254 2018-03-16 1.1822 1.190
255 2018-03-09 1.1858 1.193
256 2018-03-02 1.1834 1.191
257 2018-02-23 1.1798 1.188
258 2018-02-09 1.0986 1.120
259 2018-02-02 1.2957 1.285
260 2018-01-26 1.3100 1.2970
261 2018-01-19 1.2766 1.269
262 2018-01-12 1.2563 1.252
263 2018-01-05 1.216 1.216
264 2017-12-29 1.157 1.157
265 2017-12-22 1.170 1.170
266 2017-12-15 1.124 1.124
267 2017-12-08 1.095 1.095
268 2017-12-01 1.091 1.091
269 2017-11-24 1.063 1.063
270 2017-11-17 1.105 1.105
271 2017-11-10 1.117 1.117
272 2017-11-03 1.041 1.041
273 2017-10-27 1.045 1.045
274 2017-10-20 1.028 1.028
275 2017-10-13 1.026 1.026
276 2017-09-29 1.017 1.017
277 2017-09-22 0.982 0.982
278 2017-09-15 0.980 0.980
279 2017-09-08 1.000 1.000
280 2017-09-01 1.000 1.000
281 2017-08-22 1.000 1.000
282 1.026